Pour communiquer entre eux, les ordinateurs et les objets connectés utilisent des supports de communication filaires, lumineux ou par ondes.
Compétences :
J’ai acquis la compétence si :
Chaque type de support possède ses avantages et inconvénients, c'est ce que nous allons essayer de découvrir dans cette séance.
Les câbles utilisent comme matériau le cuivre et comme énergie l'énergie électrique. Il en existe différents types en fonction des besoins :
La fibre optique utilise comme matériau le verre et comme énergie la lumière. Elle permet des débits beaucoup plus important que le câble.
| Désignation | Utilisation | Portée | Débit | Énergie | Particularité | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fil électrique | Signaux analogiques simples | + (<100m) | + (< 10ko/s) | (<300m) | (< 100Mo/s) | |
| Ethernet | Signaux numériques à haut débit | (100m) + (Gb/s) | + (>1km) | (Mb/s) | Débit inférieur dans le sens montant | |
| CPL (Courant Porteur de Ligne) | Signaux numériques à haut débit | (<100m) (< 50Mo/s) | + (>10km) | + (>Go/s) |
L'atténuation du signal (perte en fonction de la distance) qui se mesure en décibel par mètre [dBm] augmente en fonction de la fréquence (nombre d'informations transmises) et nécessite donc des câbles de plus en plus performants.
Les ondes se propagent dans l'air (et traversent même certains matériaux). Elles utilisent une énergie rayonnante (électromagnétique ou lumineuse).
On trouve :
| Désignation | Utilisation | Portée | Débit | Énergie | Particularité | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Infra-rouge | Télécommandes en intérieur | + (<10m) | + + (Mb/s) | + + | Sensible aux interférences | Lumineuses, Confidentialité |
| Ondes radio | Télécommandes en extérieurs | + (<10m) | + (kb/s) | + | ||
| RFID (Radio Frequency IDentification) | Contrôle des objets | + (< à 5 m) | + (kb/s) | + + + | L'émetteur fourni l'énergie à un badge qui renvoie une information | |
| BlueTooth | Transfert de données et audio | + (< 10m) | + (<Mb/s) | ++ | ||
| WiFi | Transmission informatique | + + (< 100m) | + + (Mb/s) | + + | Nocif pour l'homme | |
| GSM (Global System for Mobile) | Transmission téléphonique | + + + (> 1km) | + + (Mb/s) | + | Nocif pour l'homme >= 4G |
Plus la fréquence augmente, plus il est possible de transmettre des informations. Aujourd'hui avec les signaux numériques très hautes définitions (4G, WiFi5) elles atteignent les fréquences des micro-ondes qui sont nocives pour l'homme (Le débit d'absorption spécifique (DAS) est fixé à 2 W/kg en Europe).
Les signaux sont transmis grâce à des
Chaque type de support possède des caractéristiques propres (débit, porté, coût énergétique …) à prendre en compte.
L'augmentation de la fréquences des signaux transmis par onde devient de plus en plus dangereuses pour l'homme.
Fiche de synthèse
Académie de Bordeaux
source Wikipédia