Ceci est une ancienne révision du document !
Cours - 3eme] - Les précédentes éditions - 2016 : Le concours
Résultats du défi robot 2016
| Équipe 1 | Équipe 2 | Équipe 3 | Équipe 4 | Équipe 5 |
|---|---|---|---|---|
| Antoine-Victor Martin Bernard Romane Destaing Agathe Homani Souleiha Laroche-Dieuaide Jeanne | Aroutcheff Rachel Bayle Emeline Comayras Alexia Maliqi Albine Nayral Justine | Egea Thomas Flavier Nathan James-Foucher Baptiste Lafon Duncan Lecussan Florian | Carnac Axel Compan Louis Heep Lise Laurent Clarisse Martini Kevin | Auzuech Merlin Fula-Pitu Sebastien Germain Hugo Got Missia Monseau Zoltan |
| Tortue Ninja | Team Nemo | Team Mickey | EDGZ | |
| Problèmes de programmation | Essai 1 : 06“ 03 Essai 2 : Sortie non trouvée (Pb réglage) | Non programmé | Essai 1 : 07” 10 Essai 2 : 12“ 75 (chance) | Essai 1 : 33” 12 (chance) Essai 2 : Sortie non trouvée |
| Équipe 1 | Équipe 2 | Équipe 3 | Équipe 4 | Équipe 5 |
|---|---|---|---|---|
| Kaddour Mathieu Westerman Celia Ammi Fatima Ammi Imane | Fasola Raphaelle Gabriagues Emy Oliveira Emma | Pons Gabin Nivoliez Dorian Raynaud Clement Vincent Ludo | Canitrot Lisa Caubel Maidy Charlet Martin Constant Axel Gribal Axel | Augusto Abdul-Kadine Berceaux Louis Gomez Diego Libourel Gael Montrozier Samuel |
| Indestructible | Ricee | Meca 12 Racing | LAMMA | |
| Problèmes techniques |