~~NOTOC~~
====== Cours niveau 5ème 2023/2024======
===== Séquences =====
====Hors programme====
* {{ :cours:regles_de_travail_en_classe_de_technologie.pdf |Règles de travail en classe de TECHNOLOGIE}}
* [[cours:ent1|Les Espaces Numériques de Travail (ENT) : Généralités]]
* [[cours:ent2|Les Espaces Numériques de Travail (ENT) : La messagerie]]
* [[cours:ent3|Les Espaces Numériques de Travail (ENT) : Le cahier de texte]]
* [[cours:Concours Castor Informatique]]
* [[cours:pix1|Présentation de PIX]]
====01a Les outils informatiques : Le traitement de texte====
* [[cours:le_clavier|Utilisation du clavier]] Rappels
* [[cours:tt1|Découverte du traitement de texte]]
* [[cours:tt_pdg|Réalisation de la page de garde]]
====02 Le poste informatique et le réseau local====
* [[cours:numinf0|Les ordinateurs]] Rappels
* [[cours:arborescence_et_fichiers|Arborescence et fichiers]] Rappels
* [[cours:cix_reseau_et_internet|Les réseaux locaux]]
====03 Les objets connectés====
* [[cours:energie1|L'énergie]] [TH]
* [[cours:energie3|La chaîne d'énergie]] [TH]
* [[cours:analyse4|La chaîne d'information]] [TH]
* [[cours:analyse5|Capteurs, actionneurs et nature de l'information]] [TH]
* [[cours:objetconnectembot|Bilan des connaissances sur les objets connectés]] [TH]
====04 La programmation des objets====
* [[cours:progra1b|Algorithmes]] (pour trouver et expliquer le fonctionnement en français) [TH]
* [[cours:progra2b|Programmes]] (pour traduire le fonctionnement à l'ordinateur) [TH]
* [[cours:picaxe|Blockly pour PICAXE et le simulateur de maquette]] [TN]
* [[cours:picaxe1|Découverte de la programmation des objets]] en PICAXE [TP]
* [[cours:bilanprogramationmbot|Bilan des connaissances sur la programmation des objets connectés]] TH
* [[cours:progra6|Dessin de polygone réguliers en Scratch]]
====05 Les projets====
* [[cours:ep1b|Validation du projet]] [TH]
* [[cours:ep2b|Le cahier des charges]] [TH]
* [[cours:lo_draw|LibreOffice Draw : Faire des schémas]] [TN]
* [[cours:ep0b|Exemple de projet]] : Le conteneur logement étudiant [TP]
==== 06 Les représentations ====
* [[cours:representation1|Modes de représentation]] TH 5ème
* [[cours:représentation2|Maquette papier du conteneur]] TP 5ème
* [[cours:représentation3|Maquette Sketchup du conteneur]] TP 5ème