| Les deux révisions précédentes
Révision précédente
Prochaine révision
|
Révision précédente
|
start [2024/02/04 11:06] mrcjl [S05 - Les objets] |
start [2024/03/08 12:00] (Version actuelle) mrcjl |
| ======Cours collège====== | ======WIKITECHNO====== |
| |
| Cette page est le point d'entrée de mes cours collège. Elle me permet de retrouver ce qui a été fait en classe et d'accéder à des ressources supplémentaires. | [[cours:start|Cours collège]] : Permet de retrouver ce qui a été fait en classe (cours et activités types) ainsi que d'accéder à des ressources supplémentaires. |
| * [[https://eduscol.education.fr/document/17320/download|Compétences socle commun cycle 4]] | |
| * [[https://tribu.phm.education.gouv.fr/toutatice-portail-cms-nuxeo/binary/Niveau+de+maitrise+cycle4+-+C3+Niveaux+%283%29.pdf?type=FILE&path=%2Fdefault-domain%2Fworkspaces%2Fcemtec-2017-2018%2Fles-reseaux-d-education%2F1-reseau-pergaud-besancon.1348260457880400%2Fcemtec-5%2Fcemtec-1-2019-2020.7538672710065748%2Fressources-socle%2Fniveau-de-maitrise-cycle|Compétences technologie]] | |
| * [[https://cloud.pix.fr/s/3joGMGYWSpmHg5w?dir=undefined&openfile=34368|Compétences PIX]] | |
| |
| * [[cours:todo|A prévoir]] | [[clubinfo:start|Clubs]] : Lien vers les activité des différents clubs animés avec des jeunes. |
| =====Par niveau et année scolaire :===== | |
| ^ Année ^ 3ème ^ 4ème ^ 5ème ^ 6ème ^ | |
| | 2023-2024 | [[cours:3eme_2023-2024|]] | [[cours:4eme_2023-2024|]] | [[cours:5eme_2023-2024|]] | --- | | |
| | 2022-2023 | [[cours:3eme_2022-2023|Archive]] | [[cours:4eme_2022-2023|Archive]] | --- | --- | | |
| | 2021-2022 | [[cours:3eme_2021-2022|Archive]] | [[cours:4eme_2021-2022|Archive]] | --- | --- | | |
| | 2020-2021 | --- | [[cours:4eme_2020-2021|Archive]] | [[cours:5eme_2020-2021|Archive]] | --- | | |
| | 2019-2020 | --- | [[cours:4eme_2019-2020|Archive]] | [[cours:5eme_2019-2020|Archive]] | --- | | |
| | 2018-2019 | [[cours:3eme_2018-2019|Archive]] | [[cours:4eme_2018-2019|Archive]] | --- | --- | | |
| | |
| [[cours:les_precedentes_editions|Résultats concours robots]] | |
| =====Par Centre d'intérêt et niveau :===== | |
| | |
| ====S00 - Hors programme==== | |
| * **__S00A01 - ENT et travail à la maison__** | |
| * S00A01 - [[cours:ent1|Les Espaces Numériques de Travail (ENT) : Généralités]] | |
| * S00A01 - [[cours:ent2|Les Espaces Numériques de Travail (ENT) : La messagerie]] | |
| * S00A01 - [[cours:ent3|Les Espaces Numériques de Travail (ENT) : Le cahier de texte]] | |
| * S00A01 - [[cours:classe_a_la_maison|Classe à la maison (CNED)]] | |
| * [[cours:Compte EDUCONECT]] | |
| * **__S00A02 - PIX__** | |
| * S00A02 - [[cours:pix1|Présentation PIX]] | |
| * S00A02 - [[cours:pix2|Exemple de parcours PIX]] | |
| * **__S00A03 - Concours et investissement personnel__** | |
| * S00A03 - [[cours:Concours Castor Informatique]] | |
| * S00A03 - [[cours:Concours Castor Résultats]] | |
| * S00A03 - [[cours:Concours Algoréa]] | |
| * S00A03 - [[clubinfo:gj0|Revue Geek Junior]] | |
| * **__S00A04 - DNB et Obligations scolaire__** | |
| * S00A05 - [[cours:fc|Les fiches de connaissances]] | |
| | |
| ====S01 - Les outils numériques==== | |
| * **__S01A00 - Les bases du poste de travail__** | |
| * S01A00 - [[cours:Le_clavier]] TN 6ème | |
| * S01A00 - [[cours:numinf0|Les ordinateurs]] TH 5ème | |
| * S01A00 - [[cours:Arborescence et fichiers|]] TH 5ème | |
| * S01A00 - [[cours:download|Mon espace de travail]] Utilisation de base <wrap todo>A compléter</wrap> | |
| * **__S01A01 - Le traitement de texte__** | |
| * S01A01 - [[cours:tt1|Découverte du traitement de texte]] TH 5ème | |
| * S01A01 - [[cours:tt_pdg|Réalisation de la page de garde]] TP Tout niveaux | |
| * S01A01 - [[cours:tt2|Documents multi-pages avec le traitement de texte]] TH 4ème | |
| * S01A01 - [[cours:lettre|La lettre et les modèles]] (ébauche) | |
| * S01A01 - [[cours:lettre_de_demande_d_inscription|La lettre de demande d'inscription]] TP 3ème | |
| * S01A01 - [[cours:tt_livre|Mise en forme d'un livre]] | |
| * **__S01A02 - Le tableur__** | |
| * S01A02 - [[cours:tableur|Le tableur]] TH 4ème | |
| * S01A02 - [[cours:bon_de_commande|Le tableur : Bon de commande]] TP 4ème | |
| * <wrap hi>S01A02 - [[cours:tecsoc6|Le tableur : Coût des technologies d'ampoules]] TP 4ème</wrap> | |
| * **__S01A03 - Les présentations__** | |
| * S01A03 - [[cours:presentation1|Présentation multimédia]] TH 3ème | |
| * S01A03 - [[cours:presentation2|Création d'une présentation]] TP 3ème | |
| * **__S01A04 - Les affiches__** | |
| * S01A04 _ [[cours:lo_draw|Réalisation d'un schémas ou d'une affiche]] TH | |
| * **__S01A05 - Le multimédia__** | |
| * <wrap hi>S03A00 - [[cours:numinf5|Mon avatar: Création d'une image numérique]] TP 4ème</wrap> | |
| * S01A05 - [[cours:img1|Images numériques]] TH 4ème | |
| * S01A05 - [[cours:img2|Modification d'une image]] TP | |
| * **__S01A06 - Les pages web__** | |
| * S01A06-1 - [[cours:cix_page_web|Les pages HTML]] TH | |
| * S01A06-2 - [[cours:cix_page_web-tp|Réaliser une page HTML]] TP | |
| * S01A06-3 - [[cours:cix_serveur_web|Le serveur web]] | |
| | |
| ====S02 - Les réseaux et Internet==== | |
| * **__S02A01 - Les réseaux locaux__** | |
| * S02A01 - [[cours:cix_reseau_et_internet|Les réseaux locaux]] TH 5ème | |
| * S02A01 - [[cours:Internet_comment_ca_marche]] TD 4ème | |
| * S02A01 - [[cours:numinf2|Les supports de communication]] TH 4ème | |
| * **__S02A02 - Interconnexion des réseaux__** | |
| * S02A02 - [[cours:reseau7|Interconnexion des réseaux]] | |
| * S02A02 - [[cours:reseau5|Présentation des outils réseaux]] TN 4ème | |
| * S02A02 - [[cours:reseau6|Explorer son réseau domestique]] TD 4ème | |
| * S02A02 - [[cours:reseau4|Mise en place d'un réseau]] TD/TP 4ème | |
| * S02A02 - [[cours:tutos réseaux]] divers | |
| * **__S02A03 - Lois et sécurité informatique__** | |
| * S02A03 - [[cours:tecsoc5|Le bon usage des objets communicants]] TH 4ème | |
| * S02A03 - [[cours:secu1|Sécuriser le poste informatique ou le réseau]] TH | |
| * [[cours:coût_CO2|Empreinte carbone du l'usage des objets communicants]] | |
| | |
| ====S03 - Programmation==== | |
| * **__S03A00 - Binaire et numérisation__** | |
| * S03A00 - [[cours:numinf1|Les signaux]] TH 4ème]] | |
| * S03A00 - [[cours:numinf3|Le code binaire]] TH 4ème | |
| * S03A00 - [[cours:numinf4|Les autres codes]] TH 4ème | |
| * <wrap hi>S03A00 - [[cours:numinf5|Mon avatar: Création d'une image numérique]] TP 4ème</wrap> | |
| * S03A00 - [[cours:progra3|Programme de conversion binaire en décimal]] TD 4ème | |
| * **__S03A01 - Programmation de base et SCRATCH__** | |
| * S03A01 - [[cours:3eci5a1|La programmation]] TH 3ème | |
| * S03A01 - [[cours:progra1|Algorithme]] TH 5ème | |
| * S03A01 - [[cours:progra2|Programme]] TH 5ème | |
| * S03A01 - [[cours:Space_Invader]] TP | |
| * **__S03A02 - Programmation des objets__** | |
| * S03A02 - [[cours:progra5|Découverte de la maquette Arduino V2018]] TD 5ème | |
| * S03A02 - [[cours:progra11|Progammation de LED RGB]] TP 4ème | |
| * S03A02 - [[cours:mBlock|Configurer et utiliser l'application mBlock]] Tous niveau | |
| * S03A02 - [[cours:picaxe|"Blockly pour Picaxe" et le "Simulateur de maquette"]] | |
| * S03A02 - [[cours:simul_dpo|Simulateur DPO]] | |
| * S03A02 - [[cours:arduino1|Découverte de la programmation des objets (Arduino)]] TP 5ème | |
| * S03A02 - [[cours:picaxe1|Découverte de la programmation des objets (Picaxe)]] TP 5ème | |
| * S03A02 - [[cours:picaxe3|La maquette de porte automatisée (Programmation PICAXE)]] TP 4ème | |
| * S03A02 - [[cours:picaxe3c|La maquette de porte automatisée (correction)]] TP 4ème | |
| * S03A04 - [[cours:picaxe4|La maquette de régulation de chauffage]] TP 4ème | |
| * **__S03A03 - mBot et les robots__** | |
| * S03A03 - [[cours:3eci5a2|Piloter des moteurs]] TH 3ème | |
| * S03A03 - [[cours:mBot2|Découverte des capteurs et actionneurs de mBot]] TP 4ème | |
| * S03A03 - [[cours:Robot suiveur de ligne]] | |
| | |
| ====S04 - Spécificités du programme==== | |
| * **__S04A01 - Technologie et société__** | |
| * S04A01 - [[cours:tecsoc1|L'influence des objets]] TD1 4ème | |
| * S04A01 - [[cours:tecsoc2|Évolution d'un besoin : Le lavage du linge]] TN 4ème | |
| * S04A01 - [[cours:tecsoc2a|Évolution d'un objet : La machine à laver le linge]] TN 4ème | |
| * S04A01 - [[cours:tecsoc4a|Évolution d'un objet : Schémas bloc lave linge]] TP 4ème | |
| * S04A01 - [[cours:tecsoc4|Frise chronologique]] TP 4ème | |
| * S04A01 - [[cours:tutoriel_timeline|Tutoriel Timeline]] | |
| * **__S04A02 - Le design__** | |
| * S04A02 - [[cours:design1|Présentation du design]] TH 4ème | |
| * S04A02 - [[cours:design2|La charte graphique]] TH 3ème | |
| * S04A02 - [[cours:design3|Le flyer de mon entreprise]] TP 3ème | |
| * S04A02 - [[cours:descfa3|Design d'un boîtier de clé USB]] TP 4ème | |
| * **__S04A03 - L'énergie__** | |
| * S04A03 - [[cours:energie1|L'énergie]] TH 5ème | |
| * S04A03 - [[cours:energie3|La chaîne d'énergie]] TH 5ème | |
| * S04A03 - [[cours:tecsoc3|Comparaison des technologies d'ampoules]] TH 4ème | |
| * <wrap hi>S01A02 - [[cours:tecsoc6|Le tableur : Coût des technologies d'ampoules]] TP 4ème</wrap> | |
| * **__S04A04 - Études préalables__** | |
| * S04A04 - [[cours:ep0|Projet cahier des charges logement étudiants]] [TD/TP 4ème] | |
| * S04A04 - [[cours:eptp2|Le cahier des charges du conteneur/logement]] [Solution TP 4ème] | |
| * S04A04 - [[cours:ep1|Validation du projet]] [TH 4ème] | |
| * S04A04 - [[cours:ep2|Le cahier des charges]] [TH 4ème] | |
| * S04A04 - [[cours:eptp1|LibreOffice Draw :La bête à corne]] |TD] | |
| * S04A04 - [[cours:epl1|Validation d'un projet]] [TH 5ème] | |
| * S04A04 - [[cours:epl2|Rappels sur le cahier des charges]] [TH 5ème] | |
| * **__S04A05 - Les projets__** | |
| * [[cours:projet1|Les projets et leurs intérêts]] | |
| * [[cours:projet2|L'analyse et la validation du projet]] | |
| * [[cours:projet3|Les fonctions à satisfaire et le cahier des charges]] | |
| * S04A05 - [[cours:projet4|La planification]] TH 3ème | |
| * S04A05 - [[cours:projet5|La planification d'une construction de maison]] TD 3ème | |
| | |
| ====S05 - Les objets==== | |
| * **__S05A01 - Généralités sur les objets__** | |
| * S05A01 - [[cours:obj1|Inventions et familles d'objets]] TH 5ème | |
| * S05A01 - [[cours:analyse1|Fonctions techniques et solutions]] TH 5ème | |
| * **__S05A02 - Chaîne d'information et objets connectés__** | |
| * S05A02 - [[cours:analyse4|Chaîne d'information]] TH 5ème | |
| * S05A02 - [[cours:analyse5|Capteurs, actionneurs et nature de l'information]] TH 5ème | |
| * S05A02 - [[cours:analyse2|Chaîne d'énergie et d'information]] TH 4ème | |
| * S05A02 - [[cours:3eci3a1|Analyse fonctionnelle]] TH 3ème | |
| * S05A02 - [[cours:3eci3a2|Choix des solutions]] TD 3ème | |
| * S05A02 - [[cours:3eci3a3|Étude du fonctionnement]] TH 3ème | |
| * S05A02 - [[cours:mbot|Chaine d'énergie et d'information de mBot]] TP 4ème | |
| * S05A02c - [[cours:mbotc|Chaine d'énergie et d'information de mBot]] Correction TP | |
| * S05A02 - [[cours:picaxe2|La maquette de porte automatisée (Analyse)]] TP 4ème | |
| * ------ - [[cours:objetconnectembot|Bilan des connaissances sur les objets connectés]] TH 5ème | |
| | |
| ====S06 - La CFAO==== | |
| * **__S06A01 - Les bases de la CFAO__** | |
| * S06A01 - [[cours:représentation1|Modes de représentations]] TH 5ème | |
| * S06A01 - [[cours:Representation2|Maquette papier conteneur]] TP 5ème | |
| * S06A01 - [[cours:cfao1|Histoire de la CFAO]] TH 4ème | |
| * S06A01 - [[cours:cfao3|La FAO]] TH 4ème | |
| * **__S06A02 - Modélisation 3D__** | |
| * S06A02 - [[cours:freecad|Présentation FreeCAD]] TD 4ème | |
| * S06A02 - [[cours:cfao2|La CAO : Pièces mécaniques]] TH 4ème | |
| * S06A02 - [[cours:3eci4a3|Concevoir son châssis]] TP 3ème | |
| * S06A02 - [[cours:cfaotp1|CFAO - porte clé 3D]] TP 4ème | |
| * S06A02 - [[cours:cfaotp2|CFAO - Modéliser le tabouret Kouign]] [TP expert] | |
| * S06A02 - [[cours:cfaotp2a|CFAO - Assembler le tabouret Kouign]] [TP expert] | |
| * S06A02 - [[cours:cfaotp2b|CFAO - Imprimer en 3D le tabouret Kouign]] [TP expert] | |
| * S06A02 - [[cours:cfaotp2c|CFAO - Modéliser le tabouret Kouign]] [TP expert] | |
| * S06A02 - [[cours:descfa2|Cahier des charges d'une clé USB]] TD 4ème | |
| | |
| =====Pour le prof :===== | |
| Un [[cours:glossaire]] permet de retrouver les définitions et le vocabulaire attendus à chaque niveau. | |
| | |
| * [[cours:regles_mef|Règles de mises en forme]] | |
| * [[cours:répartition des compétences]] | |
| * [[https://pix.fr/|Certification des compétences numériques]] | |
| * [[https://video.online-convert.com/fr/convertir-en-mp4|Convertisseur vidéo]] | |