| Les deux révisions précédentes
Révision précédente
Prochaine révision
|
Révision précédente
|
cours:numinf2 [2020/08/24 11:50] mrcjl [Bilan] |
cours:numinf2 [2024/05/17 06:46] (Version actuelle) mrcjl [Les ondes] |
| ======Les supports====== | ~~NOTOC~~ |
| | ======Les supports de communication====== |
| |
| Pour communiquer entre eux, les ordinateurs et les objets connectés utilisent des supports de communication filaires ou par ondes. | Pour communiquer entre eux, les ordinateurs et les objets connectés utilisent des supports de communication filaires, lumineux ou par ondes. |
| | |
| | <WRAP center round box 90%> |
| | **Compétences :** |
| | * CT 5.5 - IP 2.3 : Forme et transmission du signal. |
| | |
| | **J’ai acquis la compétence si :** |
| | * Je sais citer les différents types de supports de transmission |
| | * Je suis capable de choisir le type de support le mieux adapté en utilisant une table des caractéristiques. |
| | </WRAP> |
| | |
| | Chaque type de support possède ses avantages et inconvénients, c'est ce que nous allons essayer de découvrir dans cette séance. |
| |
| =====Les câbles et la fibre===== | =====Les câbles et la fibre===== |
| **Les câbles utilisent comme matériau le cuivre et comme énergie l'énergie électrique**. Il en existe différents types en fonction des besoins : | **Les câbles utilisent comme matériau le cuivre et comme énergie l'énergie électrique**. Il en existe différents types en fonction des besoins : |
| |
| * **Normal** pour l'alimentation électrique et les signaux analogiques simples. | **La fibre optique utilise comme matériau le verre et comme énergie la lumière**. Elle permet des débits beaucoup plus important que le câble. |
| * **Coaxial** pour les signaux analogiques complexes (TV ...) ou numérique basse résolution | |
| * **Ethernet** pour les signaux numériques | ^ Désignation ^ Utilisation ^ Portée ^ Débit ^ Énergie ^ Particularité ^ |
| | | **Fil électrique** |Signaux analogiques simples | + (<100m) | + (< 10ko/s) | ++ | | |
| | | **Câble coaxial** |Signaux analogiques complexes (TV ...) ou numérique basse résolution | ++ (<300m) | ++ (< 100Mo/s) | ++ | | |
| | | **Ethernet** |Signaux numériques à haut débit | ++ (100m) | +++ (Gb/s) | ++ | | |
| | | **ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line)** |Signaux numériques à haut débit | +++ (>1km) | ++ (Mb/s) | ++ |Débit inférieur dans le sens montant | |
| | | **CPL (Courant Porteur de Ligne)** | Signaux numériques à haut débit | ++ (<100m) | ++ (< 50Mo/s) | ++ |Limité par le compteur électrique de la maison | |
| | | **Fibre optique** |Signaux numériques à haut débit | +++ (>10km) | +++ (>Go/s) | ++ | | |
| |
| L'atténuation du signal //(perte en fonction de la distance)// qui se mesure en décibel par mètre [dBm] augmente en fonction de la fréquence //(nombre d'informations transmises)// et nécessite donc des câbles de plus en plus performants. | L'atténuation du signal //(perte en fonction de la distance)// qui se mesure en décibel par mètre [dBm] augmente en fonction de la fréquence //(nombre d'informations transmises)// et nécessite donc des câbles de plus en plus performants. |
| |
| **La fibre optique utilise comme matériau le verre et comme énergie la lumière**. Elle permet des débits beaucoup plus important que le câble. | |
| |
| =====Les ondes===== | =====Les ondes===== |
| |
| On trouve : | On trouve : |
| * Les ondes infra-rouge (lumineuses) utilisées dans les télécommandes en intérieur | ^ Désignation ^ Utilisation ^ Portée ^ Débit ^ Énergie ^ Particularité ^ |
| * Les signaux radio (électromagnétique) pour les télécommandes en extérieurs | | **Infra-rouge** |Télécommandes en intérieur | + (<10m) | + + (Mb/s) | + + |Sensible aux interférences |Lumineuses, Confidentialité | |
| * Le BlueTooth (électromagnétique) qui permet un moyen débit et une porté jusqu'à 20m en extérieur | | **Ondes radio** |Télécommandes en extérieurs | + (<10m) | + (kb/s) | + | | |
| * Le WiFi (électromagnétique) qui permet un haut débit et une porté jusqu'à 200m en extérieur | | **RFID (Radio Frequency IDentification)** |Contrôle des objets | + (< à 5 m) | + (kb/s) | + + + |L'émetteur fourni l'énergie à un badge qui renvoie une information| |
| | | **BlueTooth** |Transfert de données et audio | + (< 10m) | + (<Mb/s) | ++ | | |
| | | **WiFi** |Transmission informatique | + + (< 100m) | + + (Mb/s) | + + |Nocif pour l'homme | |
| | | **GSM (Global System for Mobile)** |Transmission téléphonique | + + + (> 1km) | + + (Mb/s) | + |Nocif pour l'homme >= 4G | |
| |
| Plus la fréquence augmente, plus il est possible de transmettre des informations. Aujourd'hui avec les signaux numériques très hautes définitions (4G, WiFi5) elles atteignent les fréquences des micro-ondes qui sont **nocives pour l'homme** //(Le débit d'absorption spécifique (DAS) est fixé à 2 W/kg en Europe)//. | Plus la fréquence augmente, plus il est possible de transmettre des informations. Aujourd'hui avec les signaux numériques très hautes définitions (4G, WiFi5) elles atteignent les fréquences des micro-ondes qui sont **nocives pour l'homme** //(Le débit d'absorption spécifique (DAS) est fixé à 2 W/kg en Europe)//. |
| |
| =====Bilan===== | =====Bilan et synthèse===== |
| <WRAP tip> | <WRAP round tip> |
| Les signaux sont transmis grâce à des | Les signaux sont transmis grâce à des |
| * câbles en cuivre utilisant l'électricité (coaxial, Ethernet ...) | * câbles en cuivre utilisant l'électricité (câble coaxial, **câble Ethernet et câble ADSL** ...) [Portée + + + ; Débit + +] |
| * fibres en verre utilisant la lumière (fibres optiques) | * fibres en verre utilisant la lumière (**fibres optiques**) [Portée + + + ; Débit + + +] |
| * des ondes traversant l'espace et certains matériaux, utilisant les ondes électromagnétiques (WiFi, 4G, Bluetooth ...) et devenant de plus en plus dangereuses pour l'homme. | * des ondes, traversant l'espace et certains matériaux, utilisant les **ondes électromagnétiques** (WiFi, 4G, Bluetooth ...) [Portée + ; Débit + +] |
| | |
| | Chaque type de support possède des **caractéristiques propres (débit, porté, coût énergétique ...)** à prendre en compte. |
| | |
| | L'augmentation de la fréquences des signaux transmis par onde devient de plus en plus dangereuses pour l'homme. |
| </WRAP> | </WRAP> |
| <WRAP download> | |
| Fiche de connaissance académie de Toulouse : | <WRAP round download>**Fiche de synthèse** |
| * [[https://disciplines.ac-toulouse.fr/sii/sites/sii/files/techno_college/cycle4/fc-cycle4/ip/ip23-5_transmission-signal.pdf|ip23-5 Transmission d'un signal]] | * {{ :cours:fs_ip11-1_architecture-reseau-internet.pdf |Câblage réseau (en page 2)}} |
| =====Pour aller plus loin===== | * [[https://disciplines.ac-toulouse.fr/sii/sites/sii.disciplines.ac-toulouse.fr/files/techno_college/cycle4/fc-cycle4/ip/ip23-5_transmission-signal.pdf|Forme et transmission d'un signal]] |
| ===Académie de Bordeaux=== | |
| <WRAP info> | |
| * [[http://www.morceau.fr/depot/IP-1-DMF-Moyens_de_connexion.mp4|Vidéo du cours]] | |
| * [[https://forms.gle/VCSi1twy5eciuKuo8|Quiz auto correctif sur la ressource vidéo]] | |
| </WRAP> | </WRAP> |
| |
| ===Wikipédia=== | <WRAP round info>**Académie de Bordeaux** |
| * [[https://fr.wikipedia.org/wiki/EthernetPour aller plus loin]] | * [[http://www.morceau.fr/depot/IP-1-DMF-Moyens_de_connexion.mp4|Cours sous forme vidéo]] |
| * [[https://fr.wikipedia.org/wiki/Fibre_optique|Fibre optique sur Wikipédia]] | * [[https://forms.gle/VCSi1twy5eciuKuo8|Quiz auto correctif sur la ressource vidéo]] |
| * [[https://fr.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi|Protocole WiFi sur Wikipédia]] | |
| * [[https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9bit_d'absorption_sp%C3%A9cifique|Le DAS sur Wikipédia]] | **source Wikipédia** |
| | * [[https://fr.wikipedia.org/wiki/Ethernet|Câble Ethernet]] |
| | * [[https://fr.wikipedia.org/wiki/Fibre_optique|Fibre optique]] |
| | * [[https://fr.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi|Protocole WiFi]] |
| | * [[https://fr.wikipedia.org/wiki/Débit_d'absorption_spécifique|Le DAS]] |
| | </WRAP> |
| |
| |