| Les deux révisions précédentes
Révision précédente
Prochaine révision
|
Révision précédente
|
cours:energie1 [2023/11/20 09:36] mrcjl [Définitions] |
cours:energie1 [2025/01/08 21:25] (Version actuelle) mrcjl [Le rendement énergétique et l'étiquette d'énergie] |
| L'**énergie** est une mesure de la capacité d'un système à modifier un état, à produire un travail. Elle **permet à tout les objets de fonctionner** (et aux êtres vivants de vivre). | L'**énergie** est une mesure de la capacité d'un système à modifier un état, à produire un travail. Elle **permet à tout les objets de fonctionner** (et aux êtres vivants de vivre). |
| |
| Dans le Système international d'unités (SI) l'énergie s'exprime en **joules (J)**, mais d'autres unités restent encore régulièrement utilisées comme le **kilowatt-heure (kWh)** pour l'électricité ... | Dans le Système International d'unités (SI) l'énergie s'exprime en **joules (J)**, mais d'autres unités restent encore régulièrement utilisées comme le **kiloWatt-heure (kWh)** pour l'électricité ... |
| </WRAP> | </WRAP> |
| |
| {{ :cours:energie_2.jpg?250 |}} | {{ :cours:energie_2.jpg?250 |}} |
| </WRAP><WRAP twothirds column><WRAP round tip> | </WRAP><WRAP twothirds column><WRAP round tip> |
| L'énergie se classe en 6 catégories en fonction de ses effets : | Les sources d'énergie se classent en 6 catégories en fonction de leur effet : |
| * **Mécanique** : mouvement (musculaire, hydraulique, éolien ...) | * **Mécanique** : mouvement (musculaire, hydraulique, éolienne ...) |
| * **Chimique** : brûle ou explose (gaz, charbon ...) | * **Chimique** : brûle ou explose (gaz, charbon ...) |
| * **Thermique** : température (géothermie, panneaux solaires ...) | * **Thermique** : température (géothermie, panneau solaire ...) |
| * **Rayonnante** : ondes (lumière, électromagnétisme ...) | * **Rayonnante** : ondes (lumière, électromagnétisme ...) |
| * **Électrique** : déplacement d'électron (électricité) | * **Électrique** : déplacement d'électron (électricité) |
| |
| =====Les transformations d'énergie===== | =====Les transformations d'énergie===== |
| <WRAP round tip>L'Homme fabrique des **convertisseur d'énergie** afin de d'adapter l'énergie à ses besoins et de faire fonctionner ses objets techniques.</WRAP> | <WRAP round tip>L'Homme fabrique des **convertisseur d'énergie** afin d'adapter l'énergie à ses besoins et de faire fonctionner ses objets techniques. |
| ^ Objet ^ Énergie source ^ Énergie utile ^ | ^ Objet ^ Énergie source ^ Énergie utile ^ |
| | Ampoule | Électrique | Lumineuse | | | Ampoule | Électrique | Lumineuse | |
| | Éolienne | Mécanique | Électrique | | | Éolienne | Mécanique | Électrique | |
| | ... | ... | ... | | | ... | ... | ... | |
| | </WRAP> |
| |
| __Illustration des transformations énergétiques dans une voiture.__ | __Illustration des transformations énergétiques dans une voiture.__ |
| |
| <WRAP round tip> | <WRAP round tip> |
| Le **rendement énergétique** est le **rapport** (division) entre l'**énergie utile** produite par le système et l'**énergie consommée** pour fonctionner. | Le **rendement énergétique** ou **efficacité énergétique** est le rapport/division de l'**énergie restituée** produite par le système et l'**énergie consommée** pour fonctionner. |
| |
| L'**étiquette d'énergie** a été imposée par le gouvernement, elle permet de connaître facilement les appareils les moins énergivores (ayant le meilleur rendement) grâce à un classement avec des lettres et des couleurs. | L'**étiquette d'énergie** a été imposée par le gouvernement, elle permet de connaître facilement les appareils les moins énergivores (ayant le meilleur rendement) grâce à un classement avec des lettres de A à G et des couleurs. |
| </WRAP> | </WRAP> |
| |