| Les deux révisions précédentes
Révision précédente
Prochaine révision
|
Révision précédente
|
cours:energie1 [2022/11/07 07:05] mrcjl [Le rendement et l'étiquette d'énergie] |
cours:energie1 [2025/01/08 21:25] (Version actuelle) mrcjl [Le rendement énergétique et l'étiquette d'énergie] |
| * //mais aussi l'énergie des aliments pour l'homme// | * //mais aussi l'énergie des aliments pour l'homme// |
| |
| Il est possible de mesurer l'énergie utilisée ou produite. **L'unité est le joule** (dans le système international SI) mais d'anciennes unités spécialisées à un type d'énergie continuent à être utilisées. | Il est possible de mesurer l'énergie utilisée ou produite. **L'unité est le joule (J)** (dans le système international SI) mais d'anciennes unités spécialisées à un type d'énergie continuent à être utilisées. |
| * Le **wattheure (Wh)** pour l'énergie électrique (1 Wh = 3600 j) | * Le **kilowatt-heure (kWh)** pour l'énergie électrique (1 kWh = 3.6 MJ) |
| * La **calorie (cal)** pour l'énergie thermique ou alimentaire (1 cal = 4,1855 j) | * La **calorie (cal)** pour l'énergie thermique ou alimentaire (1 cal = 4,1855 J) |
| * Le **cheval vapeur (ch)** pour l'énergie mécanique (1 ch = 735,5 j) | |
| * ... | * ... |
| |
| <WRAP round tip> | <WRAP round tip> |
| L'**énergie** est une mesure de la capacité d'un système à modifier un état, à produire un travail. Elle permet à tout les objets de fonctionner (et aux êtres vivants de vivre). | L'**énergie** est une mesure de la capacité d'un système à modifier un état, à produire un travail. Elle **permet à tout les objets de fonctionner** (et aux êtres vivants de vivre). |
| |
| Dans le Système international d'unités (SI) l'énergie s'exprime en **joules (J)**, mais d'autres unités restent encore régulièrement utilisées comme le **wattheure (Wh)** pour l'électricité ... | Dans le Système International d'unités (SI) l'énergie s'exprime en **joules (J)**, mais d'autres unités restent encore régulièrement utilisées comme le **kiloWatt-heure (kWh)** pour l'électricité ... |
| </WRAP> | </WRAP> |
| |
| =====Les catégories===== | =====Les catégories d'énergie===== |
| |
| ====Classement en 2 catégories==== | ====Classement en 2 catégories==== |
| {{ :cours:energie_2.jpg?250 |}} | {{ :cours:energie_2.jpg?250 |}} |
| </WRAP><WRAP twothirds column><WRAP round tip> | </WRAP><WRAP twothirds column><WRAP round tip> |
| L'énergie se classe en 6 catégories en fonction de ses effets : | Les sources d'énergie se classent en 6 catégories en fonction de leur effet : |
| * **Mécanique** : mouvement (musculaire, hydraulique, éolien ...) | * **Mécanique** : mouvement (musculaire, hydraulique, éolienne ...) |
| * **Chimique** : brûle ou explose (gaz, charbon ...) | * **Chimique** : brûle ou explose (gaz, charbon ...) |
| * **Thermique** : température (géothermie, panneaux solaires ...) | * **Thermique** : température (géothermie, panneau solaire ...) |
| * **Rayonnante** : ondes (lumière, électromagnétisme ...) | * **Rayonnante** : ondes (lumière, électromagnétisme ...) |
| * **Électrique** : déplacement d'électron (électricité) | * **Électrique** : déplacement d'électron (électricité) |
| * **Nucléaire** | * **Nucléaire** |
| </WRAP></WRAP></WRAP> | </WRAP></WRAP></WRAP> |
| | |
| | =====Les transformations d'énergie===== |
| | <WRAP round tip>L'Homme fabrique des **convertisseur d'énergie** afin d'adapter l'énergie à ses besoins et de faire fonctionner ses objets techniques. |
| | ^ Objet ^ Énergie source ^ Énergie utile ^ |
| | | Ampoule | Électrique | Lumineuse | |
| | | Moteur électrique | Électrique | Mécanique | |
| | | Moteur thermique | Chimique | Mécanique | |
| | | Éolienne | Mécanique | Électrique | |
| | | ... | ... | ... | |
| | </WRAP> |
| |
| __Illustration des transformations énergétiques dans une voiture.__ | __Illustration des transformations énergétiques dans une voiture.__ |
| |
| <WRAP round tip> | <WRAP round tip> |
| Le **rendement énergétique** est le **rapport** (division) entre l'**énergie utile** produite par le système et l'**énergie consommée** pour fonctionner. | Le **rendement énergétique** ou **efficacité énergétique** est le rapport/division de l'**énergie restituée** produite par le système et l'**énergie consommée** pour fonctionner. |
| |
| L'**étiquette d'énergie** a été imposée par le gouvernement, elle permet de connaître facilement les appareils les moins énergivores (ayant le meilleur rendement) grâce à un classement avec des lettres et des couleurs. | L'**étiquette d'énergie** a été imposée par le gouvernement, elle permet de connaître facilement les appareils les moins énergivores (ayant le meilleur rendement) grâce à un classement avec des lettres de A à G et des couleurs. |
| </WRAP> | </WRAP> |
| |