| Les deux révisions précédentes
Révision précédente
|
|
cours:design1 [2023/03/14 15:19] mrcjl |
cours:design1 [2023/03/16 07:28] (Version actuelle) mrcjl |
| =====Historique==== | =====Historique==== |
| {{ :cours:design_1.jpg?400|}} | {{ :cours:design_1.jpg?400|}} |
| Les objets ont d'abord étés fabriqués artisanalement et parfois décorés à l'issue. Le design a la particularité d'intégrer l'esthétique dès la conception de l'objet dans le but d'en augmenter les ventes. | Les objets ont d'abord étés fabriqués artisanalement et parfois décorés à l'issue. Le design a la particularité d'intégrer l'esthétique, l'ergonomie et la technologie dès la conception d'un objet qui sera fabriqué en série dans le but d'en augmenter les ventes. |
| |
| Un précurseur du design est Michael Thonet qui en 1859 rationalise la fabrication en série d'une chaise en lui ajoutant tout les éléments du design moderne. | Un précurseur du design est Michael Thonet qui en 1859 rationalise la fabrication en série d'une chaise en lui ajoutant tout les éléments du design moderne (forme agréable, confort d'utilisation et technique de fabrication nouvelle). |
| |
| Depuis 1851 et la construction du Cristal Palace à Londres, on parlait déjà **d'esthétique industrielle** à partir des progrès de la Révolution Industrielle qui permettait de fabriquer en série ou plus facilement des objets ou la notion d'esthétique était intégré dès leur conception. | Depuis 1851 et la construction du Cristal Palace à Londres, on parlait **d'esthétique industrielle**. Les progrès de la Révolution Industrielle ont permis de fabriquer en série plus facilement des objets ou la notion d'esthétique était intégré dès leur conception. Le mot **design**, venant de l'anglais mais associé en France aux mots dessin et dessein est apparu l'a remplacé. |
| | |
| Le mot **DESIGN**, d'origine française mais passé par l'anglais est apparu en 1965. | |
| |
| <WRAP round tip> | <WRAP round tip> |
| Le mot **design** est composé des mots DESSIN (graphisme, volume) et DESSEIN (intention). Il cherche à améliorer, des sa conception, le rapport entre l'objet et l'utilisateur en provoquant une émotion. | Le mot **design** est composé des mots DESSIN (graphisme, volume) et DESSEIN (intention). |
| | |
| | Il cherche à améliorer, des sa conception, le **rapport entre l'objet et l'utilisateur** en provoquant une émotion (forme agréable, confort d'utilisation et technique de fabrication nouvelle). |
| </WRAP> | </WRAP> |
| |
| {{ :cours:design_2.jpg?800 |}} | {{ :cours:design_2.jpg?800 |}} |
| |
| <WRAP round tip> | |
| La démarche design est une étape de la démarche de projet, les échanges designer/techniciens permettent d'étudier la faisabilité technique du produit et d'apporter des solutions innovantes ou non, envisagées par l'un ou par l'autre. | La démarche design est une étape de la démarche de projet, les échanges designer/techniciens permettent d'étudier la faisabilité technique du produit et d'apporter des solutions innovantes ou non, envisagées par l'un ou par l'autre. |
| |
| | <WRAP round tip> |
| On parle de design global et on le découpe en 5 catégories : | On parle de design global et on le découpe en 5 catégories : |
| * Design de produit (l'esthétique des objets manufacturé) | * **Design de produit** (l'esthétique des objets manufacturé) |
| * Design d'espace (l'esthétique des construction ou des espaces) | * **Design d'espace** (l'esthétique des construction ou des espaces) |
| * Design d'interface (le contact entre l'utilisateur et l'objet) | * **Design d'interface** (le contact entre l'utilisateur et l'objet) |
| * Packaging (les emballages et contenant) | * **Packaging** (les emballages et contenant) |
| * Design de communication (les chartes graphiques) | * **Design de communication** (les chartes graphiques) |
| </WRAP> | </WRAP> |
| |
| <WRAP round todo> | <WRAP round todo> |
| Il faut distinguer : | Il faut distinguer : |
| * Les artistes qui utilise les **Arts Plastiques** pour réaliser un objet qui lui plait (parfois en petite série) sans contrainte de création | * Les **artistes** qui utilise les **Arts Plastiques** pour réaliser un objet qui lui plaît (parfois en petite série) sans contrainte de création |
| * Les designer qui utilise les **Arts Appliqués** pour réaliser des objets qui plaisent aux utilisateurs en respectant un cahier des charges | * Les **designer** qui utilise les **Arts Appliqués** pour réaliser des objets qui plaisent aux utilisateurs en respectant un cahier des charges |
| |
| Tous les deux utilisent une base, des connaissances et des compétences communes. Les arts plastiques sont une option du Baccalauréat. Les arts appliqués sont un baccalauréat technologique STD2A (Sciences et Technologie du Design et des Arts Appliqués) à part entière. | Tous les deux utilisent une base, des connaissances et des compétences communes. |
| | * Les **Arts Plastiques** sont une **option du baccalauréat**. |
| | * Les **Arts Appliqués** sont enseignés dans la **spécialité Science et Technologie du Design et des Arts Appliqués (STD2A) du baccalauréat** technologique. (public : Toulouse, Lodève ; privé : Rodez) |
| </WRAP> | </WRAP> |
| |
| * [[https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/Au-lycee-general-et-technologique/La-voie-technologique-en-premiere-et-terminale/Le-bac-STD2A-sciences-et-technologies-du-design-et-des-arts-appliques|Le bac STD2A]] | * [[https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/Au-lycee-general-et-technologique/La-voie-technologique-en-premiere-et-terminale/Le-bac-STD2A-sciences-et-technologies-du-design-et-des-arts-appliques|Le bac STD2A]] |
| </WRAP> | </WRAP> |
| | |
| <WRAP round download> | <WRAP round download> |
| * Fiche de synthèse : [[https://disciplines.ac-toulouse.fr/sii/sites/sii.disciplines.ac-toulouse.fr/files/techno_college/cycle4/fc-cycle4/dic/dic15-1-2_design-innovation-creativite.pdf|Design - Créativité]] | * Fiche de synthèse : [[https://disciplines.ac-toulouse.fr/sii/sites/sii.disciplines.ac-toulouse.fr/files/techno_college/cycle4/fc-cycle4/dic/dic15-1-2_design-innovation-creativite.pdf|Design - Créativité]] |