| Les deux révisions précédentes
Révision précédente
Prochaine révision
|
Révision précédente
|
cours:analyse2 [2021/01/12 23:35] mrcjl [Les capteurs] |
cours:analyse2 [2024/03/06 06:45] (Version actuelle) mrcjl [La carte de traitement] |
| * des actionneurs, la **fonction communiquer**, qui exécutent les actions décidées et interviennent sur la chaîne d'énergie vue les années précédentes. | * des actionneurs, la **fonction communiquer**, qui exécutent les actions décidées et interviennent sur la chaîne d'énergie vue les années précédentes. |
| |
| Les échanges entre les différentes fonctions utilisent des fils et des signaux électriques. | La chaîne d'information **donne les ordres** à la chaîne d'énergie et elle la surveille grâce aux **comptes rendus** qui permettront d'adapter la commande au besoin. |
| |
| <WRAP round tip> | <WRAP round tip> |
| La chaîne d'informations se compose : | La chaîne d'informations se compose : |
| * de **capteurs**, **fonction acquérir**, pour détecter des informations sur l'environnement | * de **capteurs (Acquérir les informations)**, pour connaître les ordres à exécuter ou se situer vis à vis de l'environnement. |
| * d'une **carte de traitement**, **fonction traiter**, pour analyser les informations et décider des actions (le traitement se fait à partir d'un programme) | * d'une **carte de traitement (Traiter les informations)**, pour analyser les informations et décider des actions (le traitement se fait à partir d'un programme). |
| * d'**actionneurs**, **fonction communiquer**, pour agir sur l'environnement | * d'**actionneurs (Communiquer le résultat de l'analyse)**, pour informer l'utilisateur ou agir sur l'environnement . |
| | |
| | En plus des informations extérieures, elle utilise les **comptes rendus (contre réaction)** pour donner les ordres (commande) et fournir les signaux d'états. |
| </WRAP> | </WRAP> |
| |
| Il existe de nombreux capteurs, boutons, sondes ... pour informer sur ce qui entoure l'objet. | Il existe de nombreux capteurs, boutons, sondes ... pour informer sur ce qui entoure l'objet. |
| {{ :cours:capteur.jpg?800 |}} | {{ :cours:capteur.jpg?800 |}} |
| Ils peuvent nécessiter un contact physique, comme un bouton, ou pas, comme un détecteur de présence. Ils sont souvent utilisés dans les instructions conditionnelles du programme. \\ | Ils peuvent nécessiter un contact physique (comme un bouton), ou mesurer à distance (comme un détecteur de présence). Ils s'utilisent directement dans les instructions conditionnelles du programme lorsque la valeur renvoyée est **logique** (vrai/faux, contact/pas_contact ...) ou après comparaison à un seuil lorsque la valeur renvoyée est **analogique** (valeur de température, distance ...). |
| La valeur renvoyée peut être **logique** (vrai/faux, contact/pas_contact ...) ou **analogique** (valeur de température, distance ...). | |
| |
| <WRAP round tip>Un **capteur** fournit une information logique (vrai/vaux) ou une valeur (analogique ou numérique) qui sera analysée par la fonction traiter. Il fait parti de la **fonction acquérir** et est utilisé en entrée par le programme.</WRAP> | <WRAP round tip>Un **capteur** fournit une **information logique** (vrai/faux 2 états) ou une **valeur analogique** (valeur proportionnelle à la grandeur mesurée) qui sera analysée par la fonction traiter. Il fait parti de la **fonction acquérir** et est utilisé en entrée par le programme.</WRAP> |
| |
| ====Les actionneurs==== | ====Les actionneurs==== |
| Il existe de nombreux actionneurs pour communiquer avec l'environnement. | Il existe de nombreux actionneurs pour communiquer avec l'environnement. |
| {{ :cours:capteur.jpg?800 |}} | {{ :cours:actionneurs.jpg?800 |}} |
| * Les **actionneurs de signalisation**, voyant, écran, buzzer, servent surtout à communiquer avec l'homme. | * Les **actionneurs de signalisation**, voyant, écran, buzzer, servent surtout à communiquer avec l'homme. |
| * Les **actionneurs de motorisation**, moteur, servo moteur, vérin, servent surtout à générer des déplacements. | * Les **actionneurs de motorisation**, moteur, servo moteur, vérin, servent surtout à générer des déplacements. |
| Elle contient un microprocesseur qui lit le programme et l'exécute. En fonction des informations des capteurs, elle agit sur les actionneurs. | Elle contient un microprocesseur qui lit le programme et l'exécute. En fonction des informations des capteurs, elle agit sur les actionneurs. |
| |
| Le programme doit être préparé sur un ordinateur puis compilé et téléversé dans le microprocesseur. La carte peut être ensuite déconnectée de l'ordinateur pour fonctionner en autonomie. | Le programme doit être préparé sur un ordinateur puis compilé et téléversé dans le microprocesseur ou sa mémoire de stockage. La carte peut être ensuite déconnectée de l'ordinateur pour fonctionner en autonomie. |
| </WRAP><WRAP half column> | </WRAP><WRAP half column> |
| {{ :cours:traitement.jpg?200 |}} | {{ :cours:traitement.jpg?200 |}} |
| </WRAP></WRAP> | </WRAP></WRAP> |
| |
| <WRAP roubd tip>La **carte de traitement** appartient à la **fonction traiter**, elle exécute un programme qui interroge les capteurs sur les informations à surveiller. En fonction du programme et des réponses, elle modifie l'état des actionneurs. Il est facile de modifier le comportement du système en changeant le programme. | <WRAP round tip>La **carte de traitement** appartient à la **fonction traiter**, un **microprocesseur** y exécute un **programme**. En fonction du programme et des informations fournies par les capteurs, il modifie l'état des actionneurs. Il est facile de **modifier le comportement du système en changeant le programme**.</WRAP> |
| | |
| Les capteurs et actionneurs sont identifiés par le programme grâce au numéro de broche sur lequel il sont connecté.</WRAP> | |
| |
| =====Les systèmes automatisés===== | =====Les systèmes automatisés===== |
| =====Pour aller plus loin===== | =====Pour aller plus loin===== |
| <WRAP round download>**Fiches de synthèse** | <WRAP round download>**Fiches de synthèse** |
| * {{ :cours:msost14-4-16-4_chaine-info-capteur-nature-info.pdf |}} | * {{https://pedagogie.ac-toulouse.fr/sii/sites/sii.disciplines.ac-toulouse.fr/files/techno_college/cycle4/fc-cycle4/msost/msost13_structure-systeme.pdf|CS1-6/MSOST1-3 Structure d'un système}} partie chaîne d'information et représentation fonctionnelle des systèmes |
| * {{ :cours:msost14-4-ip23_systemes-embarques.pdf |}} | * {{https://pedagogie.ac-toulouse.fr/sii/sites/sii.disciplines.ac-toulouse.fr/files/techno_college/cycle4/fc-cycle4/msost/msost14-4-ip23_systemes-embarques.pdf|CT4-2/CT5-5/IP2-3/CS1-6/MSOST1-4 Système embarqué Capteurs Actionneurs Interface}} |
| </WRAP> | </WRAP> |
| |