| Les deux révisions précédentes
Révision précédente
Prochaine révision
|
Révision précédente
|
cours:5eme_2023-2024 [2023/12/04 08:41] mrcjl |
cours:5eme_2023-2024 [2024/05/27 16:26] (Version actuelle) mrcjl |
| * [[cours:analyse4|La chaîne d'information]] [TH] | * [[cours:analyse4|La chaîne d'information]] [TH] |
| * [[cours:analyse5|Capteurs, actionneurs et nature de l'information]] [TH] | * [[cours:analyse5|Capteurs, actionneurs et nature de l'information]] [TH] |
| | * [[cours:objetconnectembot|Bilan des connaissances sur les objets connectés]] [TH] |
| | |
| | ====04 La programmation des objets==== |
| * [[cours:progra1b|Algorithmes]] (pour trouver et expliquer le fonctionnement en français) [TH] | * [[cours:progra1b|Algorithmes]] (pour trouver et expliquer le fonctionnement en français) [TH] |
| * [[cours:progra2b|Programmes]] (pour traduire le fonctionnement à l'ordinateur) [TH] | * [[cours:progra2b|Programmes]] (pour traduire le fonctionnement à l'ordinateur) [TH] |
| * [[cours:picaxe|Blockly pour PICAXE et le simulateur de maquette]] [TN] | * [[cours:picaxe|Blockly pour PICAXE et le simulateur de maquette]] [TN] |
| * [[cours:picaxe1|Découverte de la programmation des objets]] en PICAXE [TP] | * [[cours:picaxe1|Découverte de la programmation des objets]] en PICAXE [TP] |
| | * [[cours:bilanprogramationmbot|Bilan des connaissances sur la programmation des objets connectés]] TH |
| | * [[cours:progra6|Dessin de polygone réguliers en Scratch]] |
| | |
| | ====05 Les projets==== |
| | * [[cours:ep1b|Validation du projet]] [TH] |
| | * [[cours:ep2b|Le cahier des charges]] [TH] |
| | * [[cours:lo_draw|LibreOffice Draw : Faire des schémas]] [TN] |
| | * [[cours:ep0b|Exemple de projet]] : Le conteneur logement étudiant [TP] |
| | |
| | ==== 06 Les représentations ==== |
| | * [[cours:representation1|Modes de représentation]] TH 5ème |
| | * [[cours:représentation2|Maquette papier du conteneur]] TP 5ème |
| | * [[cours:représentation3|Maquette Sketchup du conteneur]] TP 5ème |
| | |
| |