Outils pour utilisateurs

Outils du site


cours:3eme_2023-2024

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentes Révision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
cours:3eme_2023-2024 [2023/09/07 09:44]
mrcjl
cours:3eme_2023-2024 [2023/11/08 06:51] (Version actuelle)
mrcjl [03 Les outils numériques : La présentation multimédia]
Ligne 13: Ligne 13:
  
 ====01a Les outils numériques : Le traitement de texte==== ====01a Les outils numériques : Le traitement de texte====
-L'outil est à maitriser afin de pouvoir rédiger son rapport de stage en 3ème et de pouvoir suivre au lycée+L'outil est à maîtriser afin de pouvoir rédiger son rapport de stage en 3ème et de pouvoir suivre au lycée
   * [[cours:Le_clavier|Le clavier]] (TN rappels)   * [[cours:Le_clavier|Le clavier]] (TN rappels)
   * [[cours:tt1|Découverte du traitement de texte]] (TH Rappels)   * [[cours:tt1|Découverte du traitement de texte]] (TH Rappels)
   * [[cours:tt_pdg|Réalisation de la page de garde]] (TP Rappels)   * [[cours:tt_pdg|Réalisation de la page de garde]] (TP Rappels)
   * [[cours:tt2|Documents multi-pages avec le traitement de texte]] (TH Rappels)   * [[cours:tt2|Documents multi-pages avec le traitement de texte]] (TH Rappels)
-  * [[cours:tt_livre|Mise en forme d'un livre]]+  * [[cours:tt_livre|Mise en forme d'un livre]] TP 
 + 
 +====02 Fonctionnement des réseaux et d'Internet==== 
 +En comprendre le fonctionnement et gérer les problèmes courants. 
 +  * [[cours:cix_reseau_et_internet|Les réseaux locaux]] (TH Rappels) 
 +  * [[cours:numinf2|Les supports de communications]] (TH Rappels) 
 +  * [[cours:reseau7|Interconnexion des réseaux (Internet)]] TH 
 +  * [[cours:secu1|Sécuriser son réseau]] TH 
 +  * [[cours:reseau5|Présentation des outils réseaux]] TN 
 +  * [[cours:reseau4|Mise en place d'un réseau]] TD/TP 
 +  * [[cours:reseau6|Explorer son réseau domestique]] TP 
 + 
 +====03 Les outils numériques : La présentation multimédia==== 
 +Il est courant d'utiliser des images dans les documents multimédia (Impress, Writer, Draw ...). Il est donc nécessaire de connaître certaines techniques afin de les adapter à notre besoin avant de réaliser notre présentation. 
 +  * [[cours:numinf4|0- Codage des fichiers]] (TH Rappels) 
 +  * [[cours:img1|1- Images numériques]] TH  
 +  * [[cours:img2|2- Modification d'une image]] TP   
 +  * [[cours:presentation1|3- La présentation multimédia]] TH  
 +  * [[cours:presentation2|4- Création d'une présentation]] TP  
 + 
cours/3eme_2023-2024.1694072645.txt.gz · Dernière modification: 2023/09/07 09:44 de mrcjl