Outils pour utilisateurs

Outils du site


cours:3eme_2022-2023

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentes Révision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
cours:3eme_2022-2023 [2022/11/28 09:39]
mrcjl
cours:3eme_2022-2023 [2023/07/04 10:47] (Version actuelle)
mrcjl [Cours niveau 3ème année courante]
Ligne 1: Ligne 1:
 ~~NOTOC~~ ~~NOTOC~~
-====== Cours niveau 3ème 2022/2023======+====== Cours niveau 3ème année 2022/2023======
  
 ====00 Hors programme==== ====00 Hors programme====
Ligne 16: Ligne 16:
   * [[clubinfo:gj0|Revue Geek Junior]] (pour les curieux ou intéressés)   * [[clubinfo:gj0|Revue Geek Junior]] (pour les curieux ou intéressés)
  
-====01a Les outils numériques : Le traitement de texte====+====01 Les outils numériques : Le traitement de texte====
 Uniquement des rappels. L'outil est à maitriser avant de rédiger son rapport de stage et d'aller au lycée Uniquement des rappels. L'outil est à maitriser avant de rédiger son rapport de stage et d'aller au lycée
   * [[cours:Le_clavier|Le clavier]] (TN rappels)   * [[cours:Le_clavier|Le clavier]] (TN rappels)
Ligne 22: Ligne 22:
   * [[cours:tt_pdg|Réalisation de la page de garde]] (TP Rappels)   * [[cours:tt_pdg|Réalisation de la page de garde]] (TP Rappels)
   * [[cours:tt2|Documents multi-pages avec le traitement de texte]] (TH Rappels)   * [[cours:tt2|Documents multi-pages avec le traitement de texte]] (TH Rappels)
-  * <wrap notice>[[cours:tt_livre|Mise en forme d'un livre]] (TP Rappels)</wrap>+  * [[cours:tt_livre|Mise en forme d'un livre]] (TP Rappels)
  
 ====02 Les réseaux : Fonctionnement d'Internet==== ====02 Les réseaux : Fonctionnement d'Internet====
-Les rappels à maitriser et les nouveautés sur les protocoles Internets :+Des rappels à maitriser et les nouveautés (protocoles et sécurité réseaux)
   * [[cours:cix_reseau_et_internet|Les réseaux locaux]] (Rappels)   * [[cours:cix_reseau_et_internet|Les réseaux locaux]] (Rappels)
   * [[cours:numinf2|Les supports de communication]] (Rappels)   * [[cours:numinf2|Les supports de communication]] (Rappels)
-  * <wrap notice>[[cours:reseau7|Interconnexion des réseaux]] TH</wrap> +  * [[cours:reseau7|Interconnexion des réseaux]] TH 
-  * <wrap notice>[[cours:reseau5|Présentation des outils réseaux]] [TN] (outils réseau et Filius)</wrap> +  * [[cours:reseau5|Présentation des outils réseaux]] [TN] (outils réseau et Filius) 
-  * <wrap notice>[[cours:reseau4|Mise en place d'un réseau]] [TD/TP]</wrap> +  * [[cours:reseau4|Mise en place d'un réseau]] [TD/TP] 
-  * <wrap notice>[[cours:secu1|Sécuriser le poste informatique ou le réseau]] [TH]</wrap>+  * [[cours:secu1|Sécuriser le poste informatique ou le réseau]] [TH]
   * <wrap caution>[[cours:reseau6|Explorer son réseau domestique]] [TD]</wrap>   * <wrap caution>[[cours:reseau6|Explorer son réseau domestique]] [TD]</wrap>
  
-====03 La présentation multimédia==== +====03 Les outils numériques : La présentation multimédia==== 
-  * [[cours:numinf4|Le codage des informations (texte et image)]] TH (rappels 4ème+  * [[cours:presentation1|La présentation multimédia]] TH  
-  * [[cours:img1|Les images numériques]] TH +  * [[cours:presentation2|Création d'une présentation]] TP  
 +Il est courant d'utiliser des images dans les documents multimédia (Impress, Writer, Draw ...). Il est donc nécessaire de connaitre certaines techniques pour les adapter à notre besoin. 
 +  * [[cours:img1|Images numériques]] TH 
   * [[cours:img2|Modification d'une image]] TP    * [[cours:img2|Modification d'une image]] TP 
-  * [[cours:presentation1|Présentation multimédia]] TH 3ème 
-  * [[cours:presentation2|Création d'une présentation]] TP 3ème 
  
-====04 Projet : Concours mBot==== +====04 Analyse d'un objet technique==== 
-  * [[cours:ep1|Validation du projet]] (Rappels) +<WRAP round todo> 
-  * [[cours:ep2|Le cahier des charges]] (Rappels) +Afin de préparer le Brevet Blanc il est nécessaire de réviser certaines connaissances de 4ème. Connaissances et compétences que nous allons aussi utiliser ensuite dans notre projet robot. 
-  * Validation et cahier des charges de notre projet [TP] +  * [[cours:analyse1|Fonctions techniques et solutions]] TH 5ème 
-  +  * [[cours:analyse2|Chaine d'énergie et d'information]] TH 4ème 
-====05 Le design==== +  * [[cours:picaxe2|La maquette de porte automatisée (Analyse)]] TP 4ème 
-  * [[cours:design1|Présentation du design]] TH  +</WRAP>
-  * [[cours:design2|La charte graphique]] TH  +
-  * [[cours:design3|Le flyer de mon entreprise]] TP +
  
-==== Analyse du robot mBot==== +===Analyse de mBot=== 
-  * [[cours:3eci3a1|Analyse fonctionnelle]] TH 3ème +  * [[cours:mbot|Analyse de mBot]] TP1 
-  * [[cours:3eci3a3|Étude du fonctionnement]] TH 3ème +  * [[cours:3eci3a2|Exemple de choix de solution]] TP2 
-  * [[cours:mbot|Chaine d'énergie et d'information de mBot]] TP 4ème+  * [[cours:3eci3a2c|Correction type du TP2]] <wrap em>(en cours d'écriture)</wrap>
  
-==== Programmation===+===Programmation d'un objet technique===
-  * [[cours:progra1|Algorithme]] (Rappels) +
-  * [[cours:progra2|Programme]] (Rappels)+
   * [[cours:mBlock|Configurer et utiliser l'application mBlock]] Tous niveau   * [[cours:mBlock|Configurer et utiliser l'application mBlock]] Tous niveau
-  * [[cours:arduino1|Découverte de la programmation des objets (Arduino)]] (Rappels) 
   * [[cours:mBot2|Découverte des capteurs et actionneurs de mBot]] TP 4ème   * [[cours:mBot2|Découverte des capteurs et actionneurs de mBot]] TP 4ème
  
-==== CFAO==== +====05 Le design==== 
-  * [[cours:cfao1|Histoire de la CFAO]] (Rappels) +  * [[cours:design1|Présentation du design]] TH  
-  * [[cours:freecad|Présentation FreeCAD]] TD 4ème +  * [[cours:design2|La charte graphique]] TH  
-  * [[cours:cfao2|La CAO : Pièces mécaniques]] TH 4ème +  * [[cours:design3|Le flyer de mon entreprise]] TP 
-  * [[cours:cfaotp2|CFAO - Modéliser le tabouret Kouign]] [TP expert]+
  
-<WRAP round info> +====06 La CFAO==== 
-=====Légende===== +  * [[cours:cfao1|Histoire et présentation de la CFAO]] (Rappels[TH] 
-  * TH (théorie**connaissances** à connaitre;  +  * [[cours:cfao2|L'esquisse ou dessin de définition]] (Rappels[TH] 
-  * TD (activité guidée par le professeursavoir faire en cours d'acquisition, évaluation formative ;  +  * [[cours:cfao3|La Fabrication Assistée par Ordinateur FAO]] (Rappels[TH] 
-  * TP (activité en autonomie**savoir faire** à acquérir;  +  * [[cours:freecad|Présentation et découverte de FreeCad]] (Rappels[TD] 
-  * TN (culture généraleutile pour renforcer les connaissances et réaliser les activités mais non évalué. +  * [[cours:cfaotp2|Modélisation d'un objet design : Le tabouret Kouign]] [TP]
-  * Rappels (éléments censés être acquis mais **à renforcer** pour atteindre un "niveau d'expert"+
-</WRAP>+
  
 +====07 Les projets====
 +  * [[cours:projet1|Les projets et leurs intérêts]] [TH]
 +  * [[cours:projet2|L'analyse et la validation du projet]] [TH] (rappels)
 +  * [[cours:projet3|Les fonctions à satisfaire et le cahier des charges]] [TH] (rappels)
 +  * [[cours:projet4|La planification]] [TH]
 +  * [[cours:projet5|La planification d'une construction de maison]] [TP]
  
 +====08 Notre projet : Le concours de robot====
 +  *
cours/3eme_2022-2023.1669624771.txt.gz · Dernière modification: 2022/11/28 09:39 de mrcjl