Outils pour utilisateurs

Outils du site


cours:2015_-_le_concours

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentes Révision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
cours:2015_-_le_concours [2019/02/24 14:00]
mrcjl [GROUPE 3S06]
cours:2015_-_le_concours [2020/08/24 07:03] (Version actuelle)
mrcjl
Ligne 1: Ligne 1:
-[[cours:start|Cours]] - [[cours:3eme]]] - [[cours:Les précédentes éditions]] - 2015 : Le concours+3ème - [[cours:Les précédentes éditions]] - 2015 : Le concours
  
 ======Concours 2015====== ======Concours 2015======
-Résultats du défi robot 2014+Résultats du défi robot 2015
  
 =====GROUPE 3S2===== =====GROUPE 3S2=====
 ^  Équipe 1  ^  Équipe 2  ^  Équipe 3  ^  Équipe 4  ^  Équipe 5  ^ ^  Équipe 1  ^  Équipe 2  ^  Équipe 3  ^  Équipe 4  ^  Équipe 5  ^
 |  Brougnounesque Tristan  \\  Cavalier Matéo  \\  Saint-Paul Vivien  \\  Carré Yannis  |  Arrestier Rémi  \\  El Assani El Had  \\  Homani Illies  \\  Gheddar Mathias  |  Delamare Andréa  \\  Colfaux Célia  \\  Michel Agathe  \\  Viala Maëlle  \\  Aarif Salia  |  Canitrot Axel  \\  Kujbida Gauthier  \\  Gaven Loris  \\  Dejean Dylan  \\  Galzin Tomy  |  Taleb Neyhida  \\  Gaugain Justine  \\  Bouriague Justine  \\  Ziarrik Rizlaine  \\  Cabeza Anaëlle  | |  Brougnounesque Tristan  \\  Cavalier Matéo  \\  Saint-Paul Vivien  \\  Carré Yannis  |  Arrestier Rémi  \\  El Assani El Had  \\  Homani Illies  \\  Gheddar Mathias  |  Delamare Andréa  \\  Colfaux Célia  \\  Michel Agathe  \\  Viala Maëlle  \\  Aarif Salia  |  Canitrot Axel  \\  Kujbida Gauthier  \\  Gaven Loris  \\  Dejean Dylan  \\  Galzin Tomy  |  Taleb Neyhida  \\  Gaugain Justine  \\  Bouriague Justine  \\  Ziarrik Rizlaine  \\  Cabeza Anaëlle  |
-               + {{ :cours:2015r1.jpg?125 |}}   {{ :cours:2015r2.jpg?125 |}}   {{ :cours:2015r3.jpg?125 |}}  |  {{ :cours:2015r4.jpg?125 |}}  |  {{ :cours:2015r5.jpg?125 |}}  
-   |    |    |    |    |+ {{ :cours:p-3.png?50 |}}  |    |    |    |    |
 |  M1 = 8" 02  \\  M2 = 4" 80  \\  T = 12" 82  |  M1 = 19"47  \\  M2 = Disqualifié  |  Non terminé  |  Non terminé  |  M1 = 8" 00  \\  M2 = 11" 57  \\  T = 19" 57  | |  M1 = 8" 02  \\  M2 = 4" 80  \\  T = 12" 82  |  M1 = 19"47  \\  M2 = Disqualifié  |  Non terminé  |  Non terminé  |  M1 = 8" 00  \\  M2 = 11" 57  \\  T = 19" 57  |
  
Ligne 14: Ligne 14:
 ^  Équipe 1  ^  Équipe 2  ^  Équipe 3  ^  Équipe 4  ^  Équipe 5  ^ ^  Équipe 1  ^  Équipe 2  ^  Équipe 3  ^  Équipe 4  ^  Équipe 5  ^
 |  Roux Guillaume  \\  Tuygun Muhlis  \\  Llush-Bosca Hugo  \\  Mangin Jérémy  \\  Benézech Antoine  |  Broussou Gaétan  \\  Goncalvez Hugo  \\  Bianzina Fiona  \\  Austruy Eloise  |  Salaun Caroline  \\  Falcon Aurélien  \\  Romulus Cindy  \\  Nicolardot Orlane  |  Blanc Victor  \\  Gunyayla Eléonore  \\  Barreau Maxime  \\  Laabani Sami  |  Ricard Fleur  \\  Solanet Emma  \\  Vidal Tessa  \\  Besnier Anouk  \\  Maillé Clara  \\  Gassler Tara  | |  Roux Guillaume  \\  Tuygun Muhlis  \\  Llush-Bosca Hugo  \\  Mangin Jérémy  \\  Benézech Antoine  |  Broussou Gaétan  \\  Goncalvez Hugo  \\  Bianzina Fiona  \\  Austruy Eloise  |  Salaun Caroline  \\  Falcon Aurélien  \\  Romulus Cindy  \\  Nicolardot Orlane  |  Blanc Victor  \\  Gunyayla Eléonore  \\  Barreau Maxime  \\  Laabani Sami  |  Ricard Fleur  \\  Solanet Emma  \\  Vidal Tessa  \\  Besnier Anouk  \\  Maillé Clara  \\  Gassler Tara  |
-               |+ {{ :cours:2015r6.jpg?125 |}}   {{ :cours:2015r7.jpg?125 |}}   {{ :cours:2015r8.jpg?125 |}}  |  {{ :cours:2015r9.jpg?125 |}}  |  {{ :cours:2015r10.jpg?125 |}}  |
 |    |    |    |    |    | |    |    |    |    |    |
 |  M1 = 28" 00  \\  M2 = 12" 00  \\  T = 40" 00  |  Non terminé  |  M1 = 17" 04  \\  M2 = 7" 02  \\  T = 24" 06  |  Non programmé  |  M1 = 16" 00  \\  M2 = Non sorti  | |  M1 = 28" 00  \\  M2 = 12" 00  \\  T = 40" 00  |  Non terminé  |  M1 = 17" 04  \\  M2 = 7" 02  \\  T = 24" 06  |  Non programmé  |  M1 = 16" 00  \\  M2 = Non sorti  |
Ligne 21: Ligne 21:
 ^  Équipe 1  ^  Équipe 2  ^  Équipe 3  ^  Équipe 4  ^  Équipe 5  ^ ^  Équipe 1  ^  Équipe 2  ^  Équipe 3  ^  Équipe 4  ^  Équipe 5  ^
 |  Fournier Jordan  \\  Daragon Frank  \\  Gabriac Lucas  \\  Bonnefoy Théo  \\  Vacher Axel  |  Carzola Eva  \\  Chapelain Cloé  \\  Aigouy Cyntia  \\  Abarnou Zoé  \\  Carzola Eva  |  Monteillet Marine  \\  Martinez Léa  \\  Marco Cindy  \\  Ganil Typhaine  \\  Tornos Camille  |  Valery Emerick  \\  Zivanovic Bazile  \\  Gauthier Mélanie  \\  Otten Bollec  \\  Marques Micael  |  Delhaye Guillaume  \\  Rogé Célia  \\  Haouasnia Loyaill  \\  Wadelle Steven  \\  Rebois Alexandre  | |  Fournier Jordan  \\  Daragon Frank  \\  Gabriac Lucas  \\  Bonnefoy Théo  \\  Vacher Axel  |  Carzola Eva  \\  Chapelain Cloé  \\  Aigouy Cyntia  \\  Abarnou Zoé  \\  Carzola Eva  |  Monteillet Marine  \\  Martinez Léa  \\  Marco Cindy  \\  Ganil Typhaine  \\  Tornos Camille  |  Valery Emerick  \\  Zivanovic Bazile  \\  Gauthier Mélanie  \\  Otten Bollec  \\  Marques Micael  |  Delhaye Guillaume  \\  Rogé Célia  \\  Haouasnia Loyaill  \\  Wadelle Steven  \\  Rebois Alexandre  |
-               + {{ :cours:2015r11.jpg?125 |}}   {{ :cours:2015r12.jpg?125 |}}   {{ :cours:2015r13.jpg?125 |}}  |  {{ :cours:2015r14.jpg?125 |}}  |  {{ :cours:2015r15.jpg?125 |}}  
-|    |       |    |    |+|    | {{ :cours:p-esthetique.png?80 |}}    {{ :cours:p-1.png?50 |}}  |    |    |
 |  Non programmé  |  M1 = 6" 08  \\  M2 = Non sortie  |  M1 = 7" 31  \\  M2 = 3" 66  \\  T = 10" 97  |  Non programmé  |  Moteur HS  | |  Non programmé  |  M1 = 6" 08  \\  M2 = Non sortie  |  M1 = 7" 31  \\  M2 = 3" 66  \\  T = 10" 97  |  Non programmé  |  Moteur HS  |
  
-======GROUPE 3S09====== +=====GROUPE 3S09===== 
-^  Équipe 1  ^  Équipe 2  ^  Équipe 3  ^  Équipe 4  ^  Équipe 5  ^+^  Équipe 1  ^  Équipe 2  ^  Équipe 3  ^  Équipe 4  ^  Équipe 5   Équipe 6  ^
 |  Da Costa Pauline  \\  Joyeux Milo  \\  Belaïdi Hania  \\  Despalanque Julie  |  El Hadrati Noura  \\  Douziech Elina  \\  Scheidbach Johan  \\  Gutel Cloé  |  Martin Raphael  \\  Lima Fernandez  \\  Vernhet François  |  Bonnot Tristan  \\  Pouget Axel  \\  Esquillat Lucas  \\  Caubel Clément  \\  Couderc Gérémy  |  Codomier Robin  \\  Fabre Alban  \\  Lacan Mathis  \\  Da Costa Théo  |  Bonnay Océane  \\  Zgrzywa Maelys  \\  Saunier Laura  | |  Da Costa Pauline  \\  Joyeux Milo  \\  Belaïdi Hania  \\  Despalanque Julie  |  El Hadrati Noura  \\  Douziech Elina  \\  Scheidbach Johan  \\  Gutel Cloé  |  Martin Raphael  \\  Lima Fernandez  \\  Vernhet François  |  Bonnot Tristan  \\  Pouget Axel  \\  Esquillat Lucas  \\  Caubel Clément  \\  Couderc Gérémy  |  Codomier Robin  \\  Fabre Alban  \\  Lacan Mathis  \\  Da Costa Théo  |  Bonnay Océane  \\  Zgrzywa Maelys  \\  Saunier Laura  |
-               + {{ :cours:2015r16.jpg?125 |}}   {{ :cours:2015r17.jpg?125 |}}   {{ :cours:2015r18.jpg?125 |}}  |  {{ :cours:2015r19.jpg?125 |}}  |  {{ :cours:2015r20.jpg?125 |}}  |  {{ :cours:2015r21.jpg?125 |}}  
-|    |    |    |    |    |+|    |    |  {{ :cours:p-2.png?50 |}}  |    |    |    |
 |  M1 = 9" 53  \\  M2 = Non sortie  |  Non programmé  |  M1 = 8" 09  \\  M2 = 3" 09  \\  T = 11" 18  |  M1 = 19" 03  \\  M2 = 7" 07  \\  T = 16" 10  |  Non terminé  |  Non terminé  | |  M1 = 9" 53  \\  M2 = Non sortie  |  Non programmé  |  M1 = 8" 09  \\  M2 = 3" 09  \\  T = 11" 18  |  M1 = 19" 03  \\  M2 = 7" 07  \\  T = 16" 10  |  Non terminé  |  Non terminé  |
  
cours/2015_-_le_concours.1551013240.txt.gz · Dernière modification: 2019/02/24 14:00 de mrcjl